![]() |
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام: | خانه کیسه جمع آوری گرد و غبار | ماده: | فولاد کربنی یا فولاد SS |
---|---|---|---|
استفاده: | کارخانه تصفیه گاز فست فود | فشار: | 0.25 مگاپاسکال |
کار دما: | 100-300 درجه سانتیگراد | حجم BF: | 250-1080 متر مکعب |
برجسته: | دریچه پالس هوا، دریچه های پالس جمع کننده گرد و غبار,dust collector pulse valves |
650 متر مکعب انبساط گاز خشک گازی صنعتی سیلوهای جمع آوری گرد و غبار
در صنعت آهن و فولاد، کوره انفجار برای اولین بار از کوره آهن تولید می شود؛ در طی این روند، گاز زیادی تولید می شود.
در سال های گذشته سیستم های اسکرابر و سیستم گرد و غبار الکتریکی برای فیلتر کردن گاز وجود داشت، اما آلودگی دوم به آب وجود داشت. در بازار چین، پس از چندین سال تحقیق و تمرین، سیستم پالس جت را تمیز کرد.
فشار کلی گاز گیاه BF 0.08Mpa-0.14Mpa است، محدوده دمای 100-250 درجه پس از خنک کننده، طراحی محدوده سرعت فیلتر 0.3-0.6m / min، محتوای خاکستر 8Ng / Nm3-12Ng / Nm3.
با توجه به انفجار، طراحی خانه های لوله گرد و غبار، سوپاپ اضطراری انفجاری را نصب می کند.
رسانه های فیلتر نیازمند پارچه های بدون پارچه ای مقاوم به درجه حرارت بالا هستند، درخواست محتوای خاکستری پس از GCP کمتر از 10mg / Nm3، حتی کمتر از 3mg / Nm3 به 5mg / Nm3 در برخی از برنامه های کاربردی، تمیز کردن برای روند TRT بعدی است.
روش های مختلف جداسازی گرد و غبار نیاز به مقادیر مختلف وزن و درجه نفوذ هوا برای رسانه های فیلتر می باشد.
قانون:
فرایند تمیز کردن موثرتر، محفظه فشرده و سنگینتر فیلتر می تواند باشد.
استانداردهای کنترل انتشار بسیار بالا، هرچه مواد فیلتر قوی تر باشد باید باشد.
نکته:
اگر این عوامل به خوبی در نظر گرفته شده در پیش، هزینه های اجرا مانند برق برای فن و یا فشار هوا برای تمیز کردن pluses می تواند بعدا در مقدار زیادی ذخیره شود.
کشف:
آیتم | SXMMCC3500 | SXMMCC4000 | SXMMCC5200 | SXMMCC6000 | SXMMCC6400 |
رسانه ها | گاز BF | گاز BF | گاز BF | گاز BF | گاز BF |
حجم گاز در هر سیلو (متر مکعب در ساعت) | 15000-24000 | 17430-27890 | 20340-40680 | 25520-51050 | 32526-65052 |
دمای عملیاتی | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 |
کیسه فیلتر در هر سیلو | 205 | 237 | 396 | 496 | 556 |
اندازه کیسه (میلی متر) | Dia130X6000 | Dia130X6000 | Dia130X7000 | Dia130X7000 | Dia130X7000 |
منطقه تصفیه (m2) | 499.9 | 581 | 1130 | 1418 | 1807 |
سرعت (m / m) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
پائین | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 |
تراکم گرد و غبار g / Nm3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
تراکم گرد و غبار mg / Nm3 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
بهره وری ٪ | > 99.9٪ | > 99.9٪ | > 99.9٪ | > 99.9٪ | > 99.9٪ |
فشار پالس Mpa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
زمان پالس (S) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
بیرون بعد، ابعاد، اندازه | دی دی 3524X16000 | Dia 4024X16300 | Dia 5228X 21500 | دی دی 6032X22500 | Dia 6436X23500 |
تماس با شخص: Mr. Zhang
تلفن: +8613917877783