![]() |
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مادی: | پلی استر | ساخت و ساز: | 4 بافت جامد |
---|---|---|---|
وزن: | 3.5-7.5 کیلوگرم در متر مربع | عرض: | 270mm/330mm/350mm/400mm/450mm/900mm |
هوا: | 3.2-10 m3/m2/m | کاربرد: | سیلوهای سیمانی |
استفاده: | فیلتر پودری | نوع: | فیلتر بافته شده |
توضیحات کالا: | 00 ٪ پارچه فلزی Areration Aeration Aeration Aeration Aeration | درجه حرارت: | 150 |
ضمانت: | 1 سال | ساختار: | نقاله کمربند |
برجسته کردن: | نوار اسلاید هوا,کمربند هوایی اسلاید |
نوار نقاله پنوماتیک پارچه های کمربند ایمنی برای کارخانه های سیمان
سیستم های نوار نقاله پنوماتیک هوا اسلاید شامل یک واحد تغذیه هوا مانند دمنده، کمپرسور یا کمپرسور فلزی می باشد که منبع جریان جریان هوا هستند. نوار نقاله پنوماتیک خوراکی شامل دو اتاق یا کانال تحت فشار است که در انتهای چاهک باز می شوند و پارچه های هوایی را جدا می کنند. هوا تحت فشار قرار دارد و به داخل اتاق باز می شود و از طریق پارچه به داخل محفظه ی بالا وارد می شود که در آن محصول را در انتهای گرادیان بالا می برد و به نقطه ی جمع آوری در انتهای گرادیان پایین منتهی می شود.
پارامتر
مورد | پارچه اسلاید هوا، کمربند هوا کشویی، تسمه نقاله، کمربند بوم، لنت هوادهی |
ماده | پلی استر spun، رشته، Nomex |
ضخامت | 4mm، 5mm، 6mm، 8mm، 10mm |
وزن (g / m2) | 3500-7000 |
عرض | 250،270،330،450،500550،1200 حداکثر تا 2200mm |
نفوذ پذیری هوا | 3-20 مترمکعب در متر مربع بر دقیقه |
قدرت شکست (N / mm) | > 5000N |
دمای عملیاتی | 130 تا 400 درجه سانتیگراد |
تماس با شخص: Mr. Austin Zhang
تلفن: 86 13917877783
فکس: 86-512-50335475