![]() |
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نوع نخ: | ای-گلس | وزن: | 450-750g/m2 |
---|---|---|---|
نوع بافت: | بافت ساده | حداکثر عرض: | 3800 میلی متر |
رنگ: | مشکی و قهوه ای | اندازه مش: | 1x1 ، 4x4mm |
برجسته کردن: | تسمه نقاله E Glass ptfe,تسمه نقاله با روکش E Glass |
PTFE بافته شده از پارچه های سبک پارچه پلاستیکی سبک وزن
ویژگی های تسمه نقاله تسمه PTFE
1، پایدار، شدت بالا، ضریب انقباض کمتر 5 ‰.
2، تحمل درجه حرارت خوب، 24 درجه حرارت کاری -140 تا 360 درجه سلسیوس.
3، ضریب کم اصطکاک و ثابت دی الکتریک، ظرفیت عایق خوب.
4، غیر چوب، آسان برای تمیز کردن چسب بر روی سطح.
5، مقاومت شیمیایی خوب.
6، مقاومت استاتیک.
7، مقاومت در برابر سایش.
کاربردهای تسمه نقاله تسمه PTFE
1، به عنوان انواع لاینر برای مقاومت در برابر درجه حرارت بالا استفاده می شود، مانند لاینر مایکروویو، بیش از لاینر، و یا دیگر liners.
2، استفاده می شود به عنوان چوب خشت متوسط.
3، به عنوان تسمه نقاله های مختلف، کمربند های اتصال، تسمه های مهر و موم شده و یا در هر نقطه نیاز به مقاومت در برابر درجه حرارت بالا، غیر چوب، مقاومت شیمیایی و غیره
مولفه های
مورد شماره. | 6001-6015 |
رنگ | سیاه، زرد، قهوه ای |
اندازه مش | 1x1،4x4،2x2،10x10mm |
وزن FB | 260-450GSM |
وزن کل | 430-570GSM |
ترنج استنت | 1100-2000N / 5cm |
حداکثر عرض | 3800 میلیمتر |
محدوده دما | -70 تا 260 درجه سانتیگراد |
مشخصات فنی
مورد شماره. | رنگ | اندازه مش (میلی متر) | وزن فایبرگلاس | وزن کل | حداکثر عرض |
6001 | رنگ قهوه ای | 1X1 | 367 گرم در متر مربع | 440 گرم در متر مربع | 3.8 متر |
6001B | سیاه | 1x1 | 367 گرم در متر مربع | 440 گرم در متر مربع | 3.8 متر |
6003 | سیاه | 4x4 | 343 گرم در متر مربع | 480 گرم در متر مربع | 3.8 متر |
6004 | رنگ قهوه ای | 4x4 | 343 گرم در متر مربع | 475 گرم بر متر مربع | 3.8 متر |
6007 | رنگ قهوه ای | 4x4 | 417 گرم در متر مربع | 570 گرم در متر مربع | 3.8 متر |
6008 | رنگ قهوه ای | 4x4 | 414 گرم در متر مربع | 570 گرم در متر مربع | 3.8 متر |
6012 | سیاه | 4x4 | 414 گرم در متر مربع | 570 گرم در متر مربع | 3.8 متر |
تماس با شخص: Mr. Austin Zhang
تلفن: 86 13917877783
فکس: 86-512-50335475